| Dracos | 15 | 
 | |||
| Xaris | 15 | 
 | 
| Dracos | 15 | 
 | ||
| Xaris | 15 | 
 | 
| Dracos | 15 | 
 | ||||
| Xaris | 15 | 
 | 
| Dracos | 15 | 
 | ||
| Xaris | 15 | 
 | 
| Dracos | 12 | 
 | ||||
| Xaris | 15 | 
 | 
| Dracos | 12 | 
 | |||
| Xaris | 15 | 
 | 
| Dracos Fast(3) | 12 | 
 | |||
| Xaris | 15 | 
 | 
| Dracos Fast(2) | 12 | 
 | |||
| Xaris | 15 | 
 | 
| Dracos Fast(2) Shielded Confused | 12 | 
 | ||||
| Xaris | 14 | 
 | 
| Dracos Fast Confused: Lucky | 12 | 
 | |||
| Xaris Forgetful | 14 | 
 | 
| Dracos Fast | 12 | 
 | |||
| Xaris Charmed | 13 | 
 | 
| Dracos | 12 | 
 | |||
| Xaris Charmed: Right hand | 13 | 
 | 
| Dracos | 12 | 
 | |||
| Xaris Charmed: Left hand | 8 | 
 | 
| Dracos | 12 | 
 | ||
| Xaris | 8 | 
 | 
| Dracos | 12 | 
 | ||||
| Xaris | 8 | 
 | 
| Dracos | 12 | 
 | ||||
| Xaris | 7 | 
 | ||||
| MauveGoblin (Dracos) | 1 | 
 | 
| Dracos | 12 | 
 | ||||
| Xaris Confused: Lucky | 5 | 
 | ||||
| WhiteGoblin (Dracos) | 1 | 
 | ||||
| MauveGoblin (Dracos) | 1 | 
 | 
| Dracos Afraid | 12 | 
 | |||
| Xaris | 5 | 
 | |||
| WhiteGoblin (Dracos) | 1 | 
 | |||
| MauveGoblin (Dracos) | 1 | 
 | 
| Dracos | 12 | 
 | ||||
| Xaris | 5 | 
 | ||||
| WhiteGoblin (Dracos) | 1 | 
 | ||||
| MauveGoblin (Dracos) | 1 | 
 | 
| Dracos | 12 | 
 | ||||
| Xaris | 5 | 
 | ||||
| WhiteGoblin (Xaris) | 1 | 
 | ||||
| MauveGoblin (Dracos) | - | 
 | 
| Dracos Shielded(3) | 12 | 
 | ||||
| Xaris | 2 | 
 | ||||
| WhiteGoblin (Xaris) | 1 | 
 | 
Surrendered: Xaris
Dead: MauveGoblin
Xaris says "I don't see any sense in this."