| Dopey | 15 |
|
|||
| Graywolf | 15 |
|
| Dopey | 15 |
|
|||
| Graywolf | 15 |
|
| Dopey | 15 |
|
||||
| Graywolf | 15 |
|
| Dopey
Confused |
15 |
|
|||
| Graywolf
Forgetful |
15 |
|
| Dopey | 15 |
|
||||
| Graywolf
Forgetful |
15 |
|
| Dopey
Paralyzed: Left hand |
15 |
|
||||
| Graywolf | 13 |
|
| Dopey | 15 |
|
|||
| Graywolf | 13 |
|
| Dopey | 15 |
|
|||
| Graywolf | 13 |
|
| Dopey | 15 |
|
||
| Graywolf
Confused |
13 |
|
| Dopey | 15 |
|
||||
| Graywolf | 13 |
|
| Dopey | 15 |
|
|||
| Graywolf | 13 |
|
| Dopey | 15 |
|
||
| Graywolf
Diseased(5) |
13 |
|
| Dopey | 15 |
|
|||
| Graywolf
Diseased(4) |
13 |
|
| Dopey | 15 |
|
|||
| Graywolf | 13 |
|
| Dopey | 15 |
|
||||
| Graywolf | 13 |
|
| Dopey
Shielded(3) |
15 |
|
|||
| Graywolf
Afraid |
13 |
|
| Dopey
Shielded(2) |
15 |
|
||||
| Graywolf | 10 |
|
| Dopey
Shielded |
15 |
|
||
| Graywolf
Forgetful |
10 |
|
| Dopey | 15 |
|
||||
| Graywolf | 10 |
|
| Dopey | 15 |
|
|||
| Graywolf | 9 |
|
| Dopey | 10 |
|
||||
| Graywolf | 4 |
|
| Dopey
Afraid |
10 |
|
||
| Graywolf | 4 |
|
| Dopey | 5 |
|
|||
| Graywolf | 4 |
|
| Dopey | 5 |
|
|||
| Graywolf | 3 |
|
| Dopey | 5 |
|
|||
| Graywolf | 2 |
|
| Dopey | 5 |
|
|||
| Graywolf | 2 |
|
| Dopey | 5 |
|
|||
| Graywolf | 2 |
|
| Dopey | 5 |
|
||||
| Graywolf | 1 |
|
| Dopey | 4 |
|
||||
| Graywolf
Heat Resistant Paralyzed: Left hand |
1 |
|
| Dopey | 4 |
|
||||
| Graywolf
Heat Resistant Paralyzed: Left hand |
1 |
|
| Dopey | 4 |
|
|||
| Graywolf
Heat Resistant |
1 |
|
| Dopey | 4 |
|
|||
| Graywolf
Heat Resistant Paralyzed: Right hand |
- |
|