| Peabrain | 15 |
|
|||
| Sotor | 15 |
|
| Peabrain | 15 |
|
||
| Sotor | 15 |
|
| Peabrain | 15 |
|
|||
| Sotor | 14 |
|
| Peabrain | 15 |
|
|||||
| Sotor | 14 |
|
| Peabrain
Charmed |
15 |
|
||
| Sotor | 14 |
|
| Peabrain | 15 |
|
|||
| Sotor | 9 |
|
| Peabrain | 10 |
|
||||
| Sotor | 6 |
|
||||
| FireElemental | 3 |
|
| Peabrain | 10 |
|
|||
| Sotor | 3 |
|
|||
| FireElemental | 3 |
|
| Peabrain
Afraid |
10 |
|
||||
| Sotor | - |
|
||||
| FireElemental | - |
|