| Brock | 15 |
|
|||
| IronNick | 15 |
|
| Brock | 15 |
|
|||
| IronNick | 15 |
|
| Brock | 15 |
|
||||
| IronNick | 15 |
|
| Brock
Forgetful Shielded(3) |
15 |
|
|||
| IronNick
Confused |
15 |
|
| Brock
Shielded(2) |
15 |
|
||
| IronNick | 15 |
|
| Brock
Shielded |
15 |
|
|||
| IronNick | 15 |
|
| Brock | 15 |
|
||
| IronNick | 15 |
|
| Brock | 15 |
|
|||
| IronNick | 15 |
|
| Brock | 15 |
|
|||
| IronNick | 15 |
|
| Brock | 15 |
|
|||
| IronNick | 15 |
|
| Brock
Shielded(3) |
15 |
|
|||
| IronNick | 15 |
|
| Brock
Shielded(2) |
15 |
|
||||
| IronNick | 15 |
|
| Brock
Shielded |
15 |
|
|||
| IronNick | 15 |
|
| Brock
Forgetful |
10 |
|
|||
| IronNick | 15 |
|
| Brock | 10 |
|
||
| IronNick | 15 |
|
| Brock | 10 |
|
||||
| IronNick | 13 |
|
| Brock | 10 |
|
||
| IronNick | 13 |
|
| Brock | 10 |
|
||||
| IronNick | 12 |
|
| Brock
Forgetful |
10 |
|
|||
| IronNick
Confused: Lucky |
12 |
|
| Brock | 5 |
|
||||
| IronNick | 12 |
|
| Brock | 5 |
|
|||
| IronNick
Paralyzed: Left hand |
12 |
|
| Brock | 5 |
|
||
| IronNick | 12 |
|
| Brock | 5 |
|
||||
| IronNick | 6 |
|
| Brock | 4 |
|
|||
| IronNick
Invisible(3) |
6 |
|
| Brock | - |
|
||||
| IronNick
Invisible(2) |
1 |
|