| Clayman | 15 |
|
||
| Plug | 15 |
|
| Clayman | 15 |
|
||
| Plug | 15 |
|
| Clayman | 15 |
|
||||
| Plug | 15 |
|
| Clayman
Confused Shielded(3) |
15 |
|
||
| Plug | 15 |
|
| Clayman
Shielded(2) |
15 |
|
||||
| Plug | 10 |
|
| Clayman
Paralyzed: Right hand Shielded |
15 |
|
|||
| Plug | 10 |
|
| Clayman | 12 |
|
|||
| Plug | 10 |
|
| Clayman | 11 |
|
|||
| Plug | 10 |
|
| Clayman | 11 |
|
||||
| Plug | 10 |
|
| Clayman | 11 |
|
|||
| Plug | 10 |
|
| Clayman | 8 |
|
||||
| Plug | 12 |
|
| Clayman | 7 |
|
|||
| Plug | 12 |
|
| Clayman | 7 |
|
|||
| Plug | 11 |
|
| Clayman | 7 |
|
||||
| Plug | 10 |
|
| Clayman
Permanency(3) |
7 |
|
|||
| Plug | 10 |
|
| Clayman
Permanency(3) |
7 |
|
|||
| Plug | 10 |
|
| Clayman
Permanency(2) |
7 |
|
|||
| Plug
Shielded(3) |
10 |
|
| Clayman
Permanency |
7 |
|
|||
| Plug
Shielded(2) |
10 |
|
| Clayman | 7 |
|
|||
| Plug
Shielded(3) |
8 |
|
| Clayman | 7 |
|
||||
| Plug
Shielded(2) |
6 |
|
| Clayman | 6 |
|
|||
| Plug
Shielded |
6 |
|
| Clayman | 5 |
|
|||
| Plug | 6 |
|
| Clayman | 5 |
|
|||
| Plug | 11 |
|
| Clayman | 5 |
|
|||
| Plug | 11 |
|
| Clayman | 5 |
|
||||
| Plug | 9 |
|
| Clayman | 5 |
|
||||
| Plug | 9 |
|
| Clayman | 5 |
|
||||
| Plug | 9 |
|
| Clayman | 5 |
|
||
| Plug | 9 |
|
| Clayman | 2 |
|
||||
| Plug | 8 |
|
| Clayman | 2 |
|
||||
| Plug
Paralyzed: Right hand |
3 |
|
Surrendered: Clayman
The Battle Continues...